
体重、体組成を同時測定
業務用体組成計のベーシックモデル

| インピーダンス測定部 | 測定方式:デュアル周波数4電極BIA方式 測定周波数:6.25kHz、50kHz 測定電流:90µA以下 ※1 電極材質:ステンレス 測定部位:全身 測定範囲:150~1200Ω(6.25kHz)、150~1000Ω(50kHz) |
|---|---|
| 体重測定部 | 計量方式:電気抵抗線式はかり 精度等級:3級 ひょう量(最大計量):270kg(着衣量含む) 目量(最小表示):0.1kg |
| 表示部 | セグメントLCD |
| 外部インターフェイス | USB(TYPE-Bコネクタ)またはRS-232C双方向(Dサブ9ピンメスコネクタ) |
| 電源(ACアダプター) | 入力 AC 100V(50kHz/60kHz)、 出力 DC12V3A スイッチングタイプ |
| 消費電力 | 36W以下 |
| 使用条件(保管条件) | 温度範囲:5~35℃(-10~60℃) 湿度範囲:30~80%(10~90%)結露なきこと |
| 製造国 | 日本 |
| 主な付属品 | 結果解説ポスター、専用プリンター用紙1巻、SDメモリーカード |
※1 JIS医用電気機器規格(JIS T0601-1)に準拠した測定回路を使用して測定したときの値
※2 アスリートを選択した場合、この項目は、表示、プリントアウト、出力されません
※3 17才以下で測定した場合、この項目は、表示、プリントアウト、出力されません
※4 17才以下はアスリートを選択できません
※5 出荷時設定はoffとなっています
| 項目 | 体組成計モード | 体重計 モード |
|
|---|---|---|---|
| 入力項目 | 着衣量(風袋引き量) | 0.0~10.0kg(0.1kg単位) | 〇 |
| ID | 0~9999999999999999(16桁) | 〇 | |
| 体型 ※3 | スタンダード / アスリート ※4 | - | |
| 性別 | 男性 / 女性 | - | |
| 年齢 | 6~99才 ※4(スタンダード) 18~99才(アスリート) |
- | |
| 身長 | 90.0~249.9cm | - | |
| 目標体脂肪率 | 4~55%(1%単位) | - | |
| 出力項目 ※プリント アウト項目 は選択可能 |
体重 | 2.0~270.0kg(0.1kg単位) | 〇 |
| 体脂肪率 | 3.0~75.0%(0.1%単位) | - | |
| 脂肪量 | 0.1kg単位 | - | |
| 除脂肪量 | 0.1kg単位 | - | |
| 筋肉量 | 0.1kg単位 | - | |
| 体水分量 | 0.1kg単位 | - | |
| 体水分率 | 0.1%単位 | - | |
| 推定骨量 | 0.1kg単位 | - | |
| 体内年齢 ※5 | 1才単位 | - | |
| 基礎代謝量 ※3 | 0~9999kcal/日(1kcal/日単位) | - | |
| 内蔵脂肪レベル ※3 | 1~59レベル | - | |
| 脚部筋肉量点数 ※3 | 50~150点(1点単位) | - | |
| BMI | 0.1単位 | - | |
| 標準体重 ※2 | 0.1kg単位 | - | |
| 肥満度 ※2 | 0.1%単位 | - | |
| 判定 | 体脂肪率/BMI/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝レベル/脚点/体型判定 | - | |
| MM/H2 | 0.01単位 | - | |
| MM/BW | 0.01単位 | - | |
| インピーダンス | リアクタンス、レジスタンス | - | |

| 保証期間 | 本体価格 |
|---|---|
| 1年 |
ポールタイプ:
285,000円 (税込313,500円) セパレートタイプ:
240,000円 (税込264,000円) |